Nome da marca: | wanbo |
Número do modelo: | WBP-TO4VH |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 ~ 5000 peças 30 dias |
MOdel | WBP-TO4VH | |
CAmera | Tipo de sensor | Sensor de imagem CMOS de 1/2.9" |
Tipo de lente | 2.8mm | |
Eu...Parâmetro mage | Resolução de captura | 1920*1080 |
FUnção | Detecte o número de carros | Dois carros pequenos, um grande carro |
Luz do indicador de estacionamento | 7 espécies (vermelho, amarelo, azul, verde, verde, branco, rosa) | |
Sem teste de carro | apoio | |
Taxa de precisão de detecção de espaços de estacionamento | ≥ 97% | |
Taxa de precisão do reconhecimento de matrícula | ≥ 96% | |
Conectar | acesso à Internet | 1, com a porta Ethernet RJ 45 |
Parâmetros convencionais | Fonte | Padrão para DC12V |
dissipação de energia | ≤ 8 W | |
linha do desfiladeiro | One Road, RS485 |
Tabela de parâmetros técnicos do vídeo detector de espaço de estacionamento
desenho dimensional de contorno
Perfil do produto
O detector de vídeo de estacionamento é uma parte importante do sistema de orientação de estacionamento.Obtém a informação de imagem atual de cada espaço de estacionamento por vídeo foto e transmite para o servidor, e controla a luz indicadora de estacionamento para fazer a exibição do estado correspondente.
Padrão de compressão de vídeo: h.264, taxa de código de vídeo: 256 Kbps- -4Mbps