Nome da marca: | wanbo |
Número do modelo: | O número de veículos deve ser indicado. |
MOQ: | 1 conjunto |
Preço: | Negociável |
Condições de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 1 ~ 5000 peças 30 dias |
Especificações
PClassificação do araméter | Nome do parâmetro | Especificações dos parâmetros |
Modelo | O número de veículos deve ser o seguinte: | |
Função | Capacidade | 603 detectores de vídeo de estacionamento em 5 canais (6 detectores de vídeo de estacionamento equivalentes a 23 detectores de vídeo de estacionamento) |
Porto | Porta de Internet | 8 portas de rede dedicadas para detectores de vídeo + 2 portas RJ 45 ligadas superiormente |
Parâmetros convencionais | Entrada de alimentação | AC110-240V |
Temperatura: | -30°C ~ +70°C | |
Temperatura de armazenamento: | -40°C ~ +85°C | |
Materiais | Tinta de aço frio | |
Tamanho do pordo | 400*260*90 mm |
Tabela 3.1 Parâmetros técnicos do controlador de área de vídeo
Arquitetura do sistema
1) A fonte de alimentação adota um projeto industrial, com funções de curto-circuito, sobrecarga e protecção contra sobrevoltagem.
2) O uso de ligação de cabo de rede padrão, reduzir muito o custo da haste de arame e dificuldade de construção;
3) O equipamento possui o projeto de protecção de curto-circuito, ligação inversa e ligação incorrecta para evitar danos eléctricos ao equipamento causados por curto-circuito,ligação inversa e falta de ligação causada por erros de fiação durante a construção;
4) Suporte à função de isolamento da rede e isolamento da rede de uplink / downlink.
O controlador é geralmente instalado na coluna ou na parede, sendo a altura de instalação recomendada igual ou superior a 2 metros.1:
Controle de estacionamento K03ZV VPGS zona de vídeo interior controlador de câmera licença LPR reconhecer